# | MLS® | Address | City | Price | Beds | Baths | Year | SqFt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8048140 | 6 120 ESPLANADE AVENUE | Harrison Lake | $493,200 | 0 | 0 | 2023 | 391 | 0 |
2 | C8048136 | 2 120 ESPLANADE AVENUE | Harrison Lake | $974,000 | 0 | 0 | 2023 | 952 | 0 |
3 | C8048135 | 1 120 ESPLANADE AVENUE | Harrison Lake | $1,068,000 | 0 | 0 | 2023 | 1004 | 0 |
4 | C8048138 | 4 120 ESPLANADE AVENUE | Harrison Lake | $1,253,000 | 0 | 0 | 2023 | 1200 | 0 |
5 | C8048139 | 5 120 ESPLANADE AVENUE | Harrison Lake | $1,262,250 | 0 | 0 | 2023 | 1389 | 0 |
6 | C8048137 | 3 120 ESPLANADE AVENUE | Harrison Lake | $1,320,000 | 0 | 0 | 2023 | 1278 | 0 |
![]() |