# | MLS® | Address | City | Price | Beds | Baths | Year | SqFt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8063531 | 112 7198 VANTAGE WAY | Delta | $1,075,000 | 0 | 0 | 1995 | 2164 | |
2 | C8070010 | 121 7198 VANTAGE WAY | Delta | $1,100,000 | 0 | 0 | 1995 | 2183 | 2183 sqft |
3 | C8071227 | 105 8257 92 STREET | Delta | $1,249,980 | 0 | 0 | 2015 | 2179 | |
4 | C8069505 | 128 7198 VANTAGE WAY | Delta | $1,399,000 | 0 | 0 | 1995 | 2481 | 2481 sqft |
5 | C8069526 | 108 7511 120 STREET | Delta | $1,425,555 | 0 | 0 | Array | ||
6 | C8071226 | 105 & 205 8275 92 STREET | Delta | $1,499,980 | 0 | 0 | 2015 | 3337 | |
7 | C8071395 | 106 7225 BROWN STREET | Delta | $1,600,000 | 0 | 0 | 2007 | 3100 | |
8 | C8071393 | 105 7225 BROWN STREET | Delta | $2,350,000 | 0 | 0 | 2007 | 3833 | |
9 | C8064011 | 16 1610 DERWENT WAY | Delta | $2,468,000 | 0 | 0 | 1995 | 3906 | |
10 | C8066776 | 9525 GUNDERSON ROAD | Delta | $3,700,000 | 0 | 0 | Array | ||
11 | C8054404 | 4345 KING STREET | Delta | $4,500,000 | 0 | 0 | 2022 | 29600 | 32356 sqft |
![]() |