# | MLS® | Address | City | Price | Beds | Baths | Year | SqFt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8070414 | 205 7261 RIVER PLACE | Mission | $749,900 | 0 | 0 | Array | ||
2 | C8069523 | 7 32851 LONDON AVENUE | Mission | $800,000 | 0 | 0 | Array | ||
3 | C8069772 | 7291 WREN STREET | Mission | $1,749,000 | 0 | 0 | Array | ||
4 | C8066913 | 1 7252 RIVER PLACE | Mission | $1,925,000 | 0 | 0 | Array | ||
5 | C8062208 | 31170 DEWDNEY TRUNK ROAD | Mission | $1,995,000 | 0 | 0 | Array | ||
6 | C8068492 | 201/202 31510 GILL AVENUE | Mission | $2,179,000 | 0 | 0 | Array | ||
7 | C8069522 | 33496 IHLES AVENUE | Mission | $3,590,000 | 0 | 0 | Array | ||
8 | C8070170 | 33470 IHLES AVENUE | Mission | $4,399,999 | 0 | 0 | Array | ||
9 | C8066542 | 33506 IHLES AVENUE | Mission | $7,999,999 | 0 | 0 | Array |
![]() |