# | MLS® | Address | City | Price | Beds | Baths | Year | SqFt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8068926 | 303 19736 98 AVENUE | Langley | $499,900 | 0 | 0 | Array | ||
2 | C8067766 | 13 20614 80 AVENUE | Langley | $841,425 | 0 | 0 | Array | ||
3 | C8068925 | 203 19736 98 AVENUE | Langley | $899,900 | 0 | 0 | Array | ||
4 | C8066855 | A305 20020 84 AVENUE | Langley | $1,099,000 | 0 | 0 | Array | ||
5 | C8068866 | 12 27272 GLOUCESTER WAY | Langley | $1,275,000 | 0 | 0 | Array | ||
6 | C8064933 | 14 20701 LANGLEY BYPASS | Langley | $1,450,000 | 0 | 0 | Array | ||
7 | C8069228 | 4 20280 97 AVENUE | Langley | $1,750,000 | 0 | 0 | Array | ||
8 | C8065319 | A130 19748 86 AVENUE | Langley | $1,812,000 | 0 | 0 | Array | ||
9 | C8067598 | A155 20487 65 AVENUE | Langley | $1,849,999 | 0 | 0 | Array | ||
10 | C8068946 | 5108 216 STREET | Langley | $2,200,000 | 0 | 0 | Array | ||
11 | C8068227 | 105 5641 200 STREET | Langley | $2,204,800 | 0 | 0 | Array | ||
12 | C8066742 | 3106 262B STREET | Langley | $2,349,000 | 0 | 0 | Array | ||
13 | C8068089 | 11 5721 PRODUCTION WAY | Langley | $2,525,550 | 0 | 0 | Array | ||
14 | C8068741 | 104 & 105 8047 199 STREET | Langley | $2,600,000 | 0 | 0 | Array | ||
15 | C8067497 | A130 6286 203 STREET | Langley | $2,743,800 | 0 | 0 | Array | ||
16 | C8068359 | B135 6286 203 STREET | Langley | $2,780,000 | 0 | 0 | Array | ||
17 | C8067498 | A135 6286 203 STREET | Langley | $2,874,360 | 0 | 0 | Array | ||
18 | C8068093 | 23456 44 AVENUE | Langley | $2,900,000 | 0 | 0 | Array | ||
19 | C8068090 | 23436 44 AVENUE | Langley | $2,900,000 | 0 | 0 | Array | ||
20 | C8064317 | 26675 FRASER HIGHWAY | Langley | $3,900,000 | 0 | 0 | Array | ||
21 | C8068015 | 9 & 10 5721 PRODUCTION WAY | Langley | $5,535,870 | 0 | 0 | Array | ||
22 | C8068117 | 5451 275 STREET | Langley | $9,999,000 | 0 | 0 | Array | ||
23 | C8065348 | 19837 TELEGRAPH TRAIL | Langley | $28,000,000 | 0 | 0 | Array |
![]() |