# | MLS® | Address | City | Price | Beds | Baths | Year | SqFt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8068824 | 114 39012 DISCOVERY WAY | Squamish | $799,900 | 0 | 0 | 2008 | 1745 | |
2 | C8071249 | 110 39279 QUEENS WAY | Squamish | $898,000 | 0 | 0 | 2012 | 1720 | 35615 sqft |
3 | C8070658 | 4 39449 QUEENS WAY | Squamish | $979,900 | 0 | 0 | 2023 | 1715 | |
4 | C8068944 | 39449 QUEENS WAY | Squamish | $979,900 | 0 | 0 | 2023 | 1715 | |
5 | C8069914 | 11 39449 QUEENS WAY | Squamish | $998,000 | 0 | 0 | 2023 | 1789 |
![]() |