# | MLS® | Address | City | Price | Beds | Baths | Year | SqFt | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C8063531 | 112 7198 VANTAGE WAY | Delta | $1,075,000 | 0 | 0 | 1995 | 2164 | |
2 | C8072286 | 202 4876 DELTA STREET | Delta | $1,192,500 | 0 | 0 | 2018 | 1590 | |
3 | C8072277 | 201 4876 DELTA STREET | Delta | $1,220,250 | 0 | 0 | 2018 | 1627 | |
4 | C8071227 | 105 8257 92 STREET | Delta | $1,249,980 | 0 | 0 | 2015 | 2179 | |
5 | C8069505 | 128 7198 VANTAGE WAY | Delta | $1,399,000 | 0 | 0 | 1995 | 2481 | 2481 sqft |
6 | C8071226 | 105 & 205 8275 92 STREET | Delta | $1,499,980 | 0 | 0 | 2015 | 3337 | |
7 | C8071395 | 106 7225 BROWN STREET | Delta | $1,600,000 | 0 | 0 | 2007 | 3100 | |
8 | C8071393 | 105 7225 BROWN STREET | Delta | $2,350,000 | 0 | 0 | 2007 | 3833 |
![]() |